Маршрут | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|
Львов - Киев | 02:10, 02:20, 05:53, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:04, 19:30, 20:30, 21:00, 21:46, 21:58, 22:15, 22:53, 23:31 | 01:00, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:04, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 21:58, 22:15, 22:53, 23:31 | 00:50, 01:00, 01:08, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:04, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 21:58, 22:15, 22:53, 23:14, 23:31 | 00:50, 01:00, 01:08, 05:53, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:04, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 22:15, 22:53, 23:14, 23:31 | 00:50, 01:08, 10:30, 13:10, 15:00, 16:15, 18:04, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 21:58, 22:15, 22:53, 23:14, 23:31 | 00:50, 01:00, 01:08, 05:53, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:04, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 21:58, 22:15, 22:53, 23:14, 23:31 | 00:50, 05:53, 10:30, 11:15, 12:05, 15:00, 16:15, 17:00, 17:30, 19:30, 20:00, 21:00, 21:46, 22:15, 22:53, 23:40 |
Львов - Ужгород | 00:57, 04:14, 05:32, 06:45, 14:05, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:45, 14:05, 20:40 | 00:05, 00:15, 00:25, 00:30, 00:35, 00:45, 00:57, 01:00, 02:30, 02:40, 02:50, 03:00, 03:15, 04:14, 05:00, 05:10, 05:20, 05:30, 05:32, 05:45, 06:16, 06:45, 08:16, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:45, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:45, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00, 14:05, 14:10, 14:20, 14:30, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:45, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:45, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:45, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:45, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:45, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:45, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:45, 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:45, 23:55 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:45, 14:05, 16:30, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:45, 14:05, 20:40 | 00:57, 03:43, 04:14, 05:32, 06:45, 08:16, 14:05, 16:30, 16:50, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:45, 14:05, 16:50, 20:40 |
Львов - Тернополь | 01:30, 10:26, 12:02, 14:51, 15:32, 16:15, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 06:10, 07:15, 08:00, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:51, 14:55, 15:25, 15:32, 15:50, 16:10, 16:15, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:31, 21:58, 23:31 | 01:30, 06:10, 08:00, 09:30, 10:15, 10:26, 10:40, 11:00, 12:00, 12:02, 12:38, 12:50, 13:40, 13:55, 14:51, 14:55, 15:25, 15:32, 15:50, 16:10, 16:15, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:58, 23:31 | 00:42, 06:10, 07:15, 08:00, 09:10, 09:30, 10:15, 10:26, 10:40, 11:00, 12:00, 12:02, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:00, 15:25, 15:32, 15:38, 15:50, 16:10, 16:15, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:31, 21:58, 23:31 | 00:42, 10:26, 12:02, 15:25, 15:32, 15:50, 16:10, 16:15, 16:35, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 01:30, 06:10, 07:15, 08:00, 09:30, 09:40, 10:15, 10:26, 10:40, 11:00, 12:00, 12:02, 12:38, 12:50, 13:40, 13:55, 14:51, 14:55, 15:25, 15:32, 15:50, 16:15, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 06:10, 07:15, 08:00, 09:30, 09:40, 10:15, 10:26, 10:40, 11:00, 12:00, 12:02, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:24, 15:25, 15:38, 15:50, 16:15, 16:35, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 20:00, 20:14, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 22:45, 23:31, 23:58 |
Львов - Подволочиск | 01:30, 07:15, 16:10 | 07:15, 16:10 | 01:30, 16:10 | 07:15, 09:10, 16:10 | 16:10 | 01:30, 07:15 | 07:15 |
Львов - Хмельницкий | 00:42, 01:30, 07:15, 10:26, 10:40, 12:02, 15:38, 16:15, 17:40, 19:06, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 00:42, 07:15, 10:26, 10:40, 12:02, 12:38, 15:24, 15:38, 16:15, 17:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 00:42, 01:30, 07:15, 10:26, 10:40, 12:02, 15:38, 16:15, 17:40, 19:06, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 21:58, 23:31 | 00:42, 07:15, 09:10, 10:26, 10:40, 12:02, 15:00, 15:24, 15:38, 16:15, 17:40, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 23:31 | 00:42, 07:15, 10:26, 10:40, 12:02, 15:38, 16:15, 17:40, 19:06, 20:00, 20:40, 21:20, 21:31, 23:31 | 01:30, 07:15, 10:40, 12:02, 15:38, 16:15, 20:14, 20:40, 21:31, 22:45, 23:31, 23:58 | 00:42, 07:15, 10:26, 10:40, 12:02, 15:00, 15:24, 15:38, 16:15, 17:40, 19:06, 20:00, 20:40, 21:20 |
Львов - Золочев | 01:30, 06:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 16:10, 16:35, 17:05, 17:45, 18:15, 18:40, 22:15 | 06:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 16:10, 17:05, 17:45, 18:15, 18:40, 22:15 | 01:30, 06:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 16:10, 17:05, 17:45, 18:15, 18:40, 22:15 | 06:10, 07:15, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 16:10, 17:05, 17:45, 18:15, 18:40, 22:15 | 06:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 16:10, 16:35, 17:05, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 22:15 | 01:30, 06:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 13:55, 14:55, 15:25, 15:50, 17:05, 17:45, 18:15, 18:40 | 06:10, 07:15, 09:30, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00 |
Львов - Волочиск | 01:30, 12:02, 14:51, 15:32, 16:10, 17:40, 20:00, 20:40 | 00:42, 12:02, 15:32, 16:10, 17:40, 20:00, 20:40, 21:31 | 01:30, 16:10 | 07:15, 16:10 | 16:10 | 01:30, 07:15, 09:40, 12:02, 15:32, 17:40, 20:00, 20:40, 21:31 | 07:15, 12:02, 12:38, 14:51, 15:32, 17:40, 20:00, 20:40, 21:31 |
Львов - Трускавец | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:55, 07:20, 08:00, 08:35, 09:00, 09:45, 10:40, 10:55, 11:30, 12:14, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:40, 15:00, 15:25, 16:00, 16:25, 17:00, 17:30, 18:25, 19:05, 19:50, 20:45, 21:00 |
Львов - Дрогобыч | 06:15, 06:40, 07:55, 08:30, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:10, 12:50, 13:20, 14:45, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 06:15, 06:40, 07:55, 08:30, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:10, 12:50, 13:20, 14:45, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 06:15, 12:50, 13:20, 14:45, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 04:55, 06:15, 06:23, 06:40, 07:55, 08:30, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:10, 12:14, 12:50, 13:20, 14:45, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 06:15, 06:40, 07:55, 08:30, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:10, 12:50, 13:20, 14:45, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 06:15, 06:40, 07:55, 08:30, 09:15, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:10, 12:50, 13:20, 14:45, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 | 06:15, 12:10, 12:50, 13:20, 14:45, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:45 |
Львов - Стрый | 00:57, 04:14, 05:32, 06:10, 06:15, 06:45, 06:50, 07:10, 07:15, 08:10, 08:16, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 15:45, 16:20, 16:35, 16:45, 16:50, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 06:10, 06:15, 06:45, 06:50, 07:10, 07:15, 08:10, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:05, 16:20, 16:35, 16:45, 16:50, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:10, 06:15, 06:45, 06:50, 07:10, 07:15, 08:10, 08:16, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 15:45, 16:20, 16:35, 16:45, 16:50, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55, 21:00 | 00:57, 03:43, 04:14, 05:32, 06:15, 06:45, 07:10, 08:16, 09:15, 11:15, 12:10, 12:30, 13:15, 16:20, 16:50, 17:15, 17:25 | 00:57, 05:32, 06:10, 06:15, 06:45, 06:50, 07:10, 07:15, 08:10, 08:16, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 15:45, 16:20, 16:35, 16:45, 16:50, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 00:57, 03:43, 04:14, 05:32, 06:10, 06:15, 06:45, 06:50, 07:15, 08:10, 08:16, 08:30, 08:40, 08:50, 08:53, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 15:45, 16:20, 16:35, 16:45, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 00:57, 04:14, 05:32, 06:15, 06:45, 07:10, 08:16, 09:15, 11:15, 16:50 |
Львов - Житомир | 01:00, 10:30, 15:00, 19:30, 21:00, 22:15 | 19:30, 21:00, 22:15 | 19:30, 21:00, 22:15 | 19:30, 21:00, 22:15 | 19:30, 21:00, 22:15 | 19:30, 21:00, 22:15 | 02:20, 11:15, 12:05, 19:30, 21:00, 22:15 |
Львов - Новоград-Волынский | 18:04, 19:30, 23:14 | 19:30, 23:14 | 18:04, 19:30 | 18:04, 19:30, 23:14 | 17:10, 19:30, 23:16 | 00:50, 18:04, 19:30, 23:14 | 19:30 |
Львов - Ровно | 14:00, 17:52, 19:30, 22:15 | 01:00, 09:50, 10:30, 14:00, 15:00, 16:34, 19:30, 19:48, 22:15 | 01:00, 09:50, 10:30, 14:00, 15:00, 16:34, 17:52, 19:30, 22:15 | 01:00, 09:50, 10:30, 14:00, 15:00, 16:34, 19:30, 19:48, 22:15 | 01:00, 09:50, 10:30, 14:00, 15:00, 16:34, 19:30, 22:15 | 01:00, 09:50, 10:30, 14:00, 15:00, 19:30, 19:48, 22:15 | 01:00, 10:30, 12:05, 14:00, 15:00, 16:34, 19:30, 19:48, 22:15 |
Львов - Дубно | 14:00, 16:34, 17:10, 19:30, 19:48 | 14:00, 16:34, 17:10, 19:30 | 01:08, 14:00, 16:34, 18:04, 19:30, 20:14, 23:40 | 14:00, 19:30 | 14:00, 19:30 | 19:30 | 14:00, 16:34, 19:30, 23:40 |
Львов - Сходница | 07:20, 08:35, 10:55, 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 07:20, 08:35, 10:55, 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 07:20, 08:35, 10:55, 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 07:20, 08:35, 10:55, 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 07:20, 08:35, 10:55, 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 | 12:40, 13:50, 15:00, 16:25, 17:30, 19:05 |
Львов - Миргород | 16:15 | 16:15 | - | - | 16:15 | 16:15 | 16:15, 23:40 |
Львов - Гайсин | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Львов - Монастыриска | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 | 06:40, 08:30, 13:55, 18:45 |
Львов - Кривой Рог | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
Львов - Озёрная (Тер.обл.,Збор.р-н) | 13:40, 16:35 | 13:40 | - | - | 13:40, 15:25, 16:35 | - | - |
Львов - Умань | 15:00, 21:20 | 15:00, 21:20 | 15:00, 21:20 | 15:00, 21:20 | 21:20 | 15:00 | 15:00, 21:20 |
Львов - Одесса | 19:06, 20:40, 21:31 | 00:42, 15:00, 20:40, 21:31 | 00:42, 15:00, 19:06, 20:40, 21:31 | 00:42, 20:40, 21:31 | 00:42, 19:06, 20:40 | 00:42, 19:06, 20:40, 21:31 | 00:42, 15:00, 19:06, 21:31 |
Львов - Мироновка (Киевская обл.) | - | 10:26, 12:02, 12:47, 14:51 | 10:26, 12:02, 14:51, 17:40, 18:54 | - | - | - | - |
Львов - Моршин | 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 06:10, 06:50, 07:10, 08:10, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 06:10, 06:50, 07:10, 08:10, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:05, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 06:10, 06:50, 08:10, 08:30, 08:40, 08:50, 09:15, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:40, 12:50, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 | 20:10, 20:55 | 06:10, 06:50, 07:10, 08:10, 08:30, 08:40, 09:20, 10:00, 10:25, 10:45, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 13:15, 13:20, 13:50, 13:55, 14:10, 14:40, 15:00, 15:40, 16:35, 17:15, 17:25, 18:00, 18:25, 18:55, 19:25, 20:10, 20:55 |
Львов - Запорожье | 15:38, 17:40 | 10:26, 15:38, 17:40 | 15:38, 17:40 | 10:26, 15:38, 17:40 | 15:32, 17:40 | 15:38 | 15:38, 17:40 |
Львов - Конотоп (Сумская обл.) | 09:40 | 09:40 | 09:40 | - | - | 09:40 | 09:40 |
Львов - Надворная | 15:00, 15:53, 16:05, 19:25 | 13:30, 15:00, 16:05, 19:25 | 13:30, 15:00, 15:53, 16:05, 19:25 | 13:30, 15:00, 16:05, 19:25 | 13:30, 15:00, 15:53, 16:05, 19:25 | 13:30, 15:00, 15:53, 16:05, 19:25 | 16:05, 19:25 |
Львов - Болехoв | 06:10, 07:15, 08:10, 08:30, 08:50, 09:15, 10:25, 10:45, 11:15, 12:10, 12:30, 12:50, 13:50, 13:55, 14:20, 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 | 06:10, 07:15, 08:10, 08:30, 08:50, 10:25, 10:45, 11:15, 12:10, 12:30, 12:50, 13:50, 13:55, 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 | 12:30, 17:15 | 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 | 06:10, 07:15, 08:10, 08:30, 08:50, 09:15, 10:25, 10:45, 11:15, 12:10, 12:30, 12:50, 13:50, 13:55, 14:20, 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 | 06:10, 07:15, 08:10, 08:30, 08:50, 09:15, 10:25, 10:45, 11:15, 12:10, 12:30, 12:50, 13:50, 13:55, 14:20, 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 | 06:10, 07:15, 08:10, 08:30, 10:25, 10:45, 11:15, 12:10, 12:30, 13:50, 13:55, 15:00, 16:35, 17:15, 17:25, 18:25 |
Львов - Ивано-Франковск | 01:00, 03:13, 05:05, 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:08, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:48, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:30, 10:35, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:05, 19:25 | 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:35, 10:45, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:05, 19:25 | 03:13, 03:52, 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:08, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:48, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:30, 10:35, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:25 | 03:13, 03:52, 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:08, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:48, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:35, 10:45, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:05, 19:25 | 01:14, 03:13, 03:52, 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:08, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:30, 10:35, 11:01, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:25 | 01:00, 01:14, 03:13, 03:52, 05:36, 06:10, 06:15, 06:35, 06:45, 07:00, 07:05, 07:08, 07:30, 07:35, 08:00, 08:20, 08:23, 08:30, 08:40, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:35, 10:45, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 18:10, 18:30, 19:05, 19:25 | 03:13, 03:52, 06:10, 06:35, 06:45, 07:05, 07:08, 07:30, 08:00, 08:30, 08:48, 08:50, 09:10, 10:10, 10:35, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 13:15, 13:30, 13:35, 14:25, 14:55, 15:00, 15:45, 15:53, 16:05, 16:20, 16:45, 16:55, 17:18, 17:25, 17:40, 18:10, 18:30, 19:05, 19:25 |
Львов - Чортков | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 | 06:40, 08:00, 08:30, 10:15, 12:50, 14:55, 15:50, 17:05 |
Львов - Сокаль | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
Львов - Чоп | 00:57, 04:14, 05:32, 16:50, 20:40 | 00:57, 04:14, 08:16, 16:50 | 00:57, 04:14, 05:32, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 16:50, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 08:16, 16:50, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 08:16, 16:50, 20:40 | 00:57, 04:14, 05:32, 16:50 |
Львов - Бережаны | 06:40, 08:30, 10:30, 12:50, 13:55, 15:10, 18:45 | 18:45 | 06:40, 08:30, 10:30, 12:50, 13:55, 15:10, 18:45 | 06:40, 08:30, 10:30, 12:50, 13:55, 15:10, 18:45 | 15:10, 18:45 | 06:40, 08:30, 10:30, 12:50, 13:55, 15:10, 18:45 | 06:40, 08:30, 12:50, 13:55, 15:10, 18:45 |
Львов - Пятихатки (Днепропетровская обл.) | 10:26, 12:02, 18:54 | 10:26, 12:02, 17:40 | 10:26, 12:02, 17:40, 18:54 | - | - | 10:26, 12:02, 17:40 | 17:40 |
